Disponible en apprentissage
Le BUT Gestion Administrative et Commerciale des Organisations (GACO) forme des étudiants qui visent à occuper des postes de gestionnaires polyvalents, d’assistants managers rattachées à la direction générale d’une PME-PMI (Petites et Moyennes Entreprises-Petites et Moyennes Industries) ou à la direction fonctionnelle d’une entreprise ou d’une administration de grande taille. Les étudiantes reçoivent un enseignement polyvalent, qui leur permettre d’accéder à une multitude de métiers dans le tertiaire. Il lui sera en effet possible d’exercer des fonctions étendues en comptabilité de gestion, fiscalité, gestion financière et juridique, suivi des clients, et administration commerciale. Les étudiants acquièrent également des compétences en communication, en bureautique et en ressources humaines. Cette formation est disponible en alternance.
A partir de la deuxième année, 4 parcours de spécialisations sont proposés :
Tu veux savoir si ce cursus est fait pour toi ? Fais le test ! 😉
1ère ANNÉE
SEMESTRE 1 | SEMESTRE 2 |
Économie – Concepts fondamentaux | 35 | Droit de l’entreprise | 30 |
Environnement juridique et culture juridique | 35 | Économie – Les problématiques clés de l’économie | 25 |
Introduction au marketing | 35 | Gestion de l’information | 30 |
Outils informatiques | 40 | Mix marketing et planification | 45 |
Management de projet | 25 | Technologie de l’information et de la communication | 40 |
Activités transversales | 30 | Activités transversales | 30 |
Comptabilité : les fondamentaux | 35 | Management d’équipe : performance et gestion des conflits | 25 |
Expression et communication : techniques d'expression orale | 40 | Comptabilité : l’approche par les cycles | 45 |
Management des organisations | 35 | Expression et communication : techniques de l’expression écrite | 35 |
Langue vivante 1 – Anglais des affaires | 30 | Langue vivante 1 – Anglais des affaires | 30 |
Méthodologie PPP (Projet Professionnel Personnel) phase 1 | 25 | Outils statistiques appliqués à la gestion | 30 |
Adaptation au public | 25 | Langue vivante 2 | 20 |
Langue vivante 2 | 20 | Découverte du milieu socio-économique local et régional | 25 |
TOTAL | 410h | Méthodologie PPP phase 2 | 20 |
Stage | 140 (4 semaines) minimum | ||
Projet tutoré | 100 | ||
TOTAL (sans stage ni projet tutoré) | 430h |
2ème ANNÉE
SEMESTRE 1 | SEMESTRE 2 |
Droit des affaires | 35 | Contrôle de gestion | 45 |
Gestion commerciale et négociation | 45 | E-commerce et e-marketing | 30 |
Gestion financière et fiscale | 45 | Gestion des ressources humaines | 35 |
Stratégie des organisations | 40 | Langue vivante 1 – Anglais des affaires | 30 |
Droit des relations professionnelles | 30 | Création et reprise d’entreprise | 25 |
Expression et communication professionnelle | 30 | Approfondissement technologique (langues, informatique…) | 25 |
Langue vivante 1 – Anglais des affaires | 30 | Management de l’innovation et intelligence économique | 30 |
Logistique | 30 | Techniques du commerce international | 30 |
PPP phase 3 | 25 | Activités transversales | 30 |
Actualité et culture générale | 25 | Langue vivante 2 | 20 |
Activités transversales | 30 | Organisations publiques et associatives | 30 |
Problématiques spécifiques des TPE-PME | 30 | Stage | 280 (8 semaines) minimum |
Systèmes d’information et de communication | 35 | Projet tutoré | 200 |
Langue vivante 2 | 20 | TOTAL (sans stage ni projet tutoré) | 330h |
TOTAL | 450h |
Les diplômés d’un BUT GACO qui souhaitent poursuivre leurs études peuvent opter pour :
Le BUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) forme des étudiants aux techniques de gestion, et leur enseigne comment appréhender l’environnement économique et juridique des entreprises, ainsi que l’organisation de l’entreprise et la gestion des ressources humaines. En 3 ans (6 semestres) de formation, les élèves acquièrent un large champ de compétences : maîtrise des outils de communication (externe et interne), techniques comptables et fiscales, analyse des performances financières et expressions en langues étrangères. Cette formation est disponible en alternance.
A partir de la deuxième année, 4 parcours de spécialisations sont proposés:
Présentation du BUT GEA (anciennement DUT GEA)
1ère ANNÉE
SEMESTRE 1 | SEMESTRE 2 |
Expression-communication, éléments fondamentaux | 26 | Expression-communication, information et argumentation | 26 |
LV1 Anglais | 30 | LV1 Anglais | 36 |
LV2 | 18 | LV2 | 18 |
Environnement numérique d'information et de communication | 30 | Environnement informatique | 24 |
Projet Personnel et Professionnel (PPP - Approche des métiers) | 15 | PPP (Identification des compétences métier) | 15 |
Économie | 39 | Économie | 38 |
Introduction au droit | 20 | Institutions publiques françaises et européennes | 18 |
Psychologie sociale et sociologie des organisations | 24 | Conception et méthodes d'enquête | 15 |
Adaptation aux publics et aide à la réussite (en TP) | 36 | Adaptation aux publics et aide à la réussite (en TP) | 36 |
Droit des obligations | 24 | Droit des affaires | 48 |
Introduction au management | 28 | Gestion des ressources humaines | 24 |
Comptabilité financière | 66 | Travaux d'inventaire et analyse de documents de synthèse | 48 |
Initiation à la fiscalité et TVA | 18 | Fiscalité des personnes physiques | 18 |
Mathématiques pour la gestion et statistiques | 48 | Calcul et analyse des coûts | 30 |
Marketing | 18 | Probabilités | 24 |
TOTAL | 440h | Mathématiques financières | 24 |
Projet tutoré | 60 | ||
TOTAL (sans projet tutoré) | 442h |
2ème ANNÉE
SEMESTRE 1 | SEMESTRE 2 |
LVA Anglais | 30 | Expression-communication professionnelle | 20 |
LVB | 20 | LVA approfondissement professionnel | 24 |
Économie | 24 | LVB | 20 |
Droit du travail | 27 | Économie | 15 |
Droit des affaires approfondi | 21 | Projet Professionnel Personnalisé | 15 |
Fiscalité des personnes morales | 24 | Système d'information de gestion | 18 |
Analyses statistiques pour la gestion | 18 | Étude de cas pratiques | 24 |
Stratégie d'entreprise | 24 | Gestion de la trésorerie et diagnostic financier | 20 |
Méthodologie de gestion de projet | 15 | Spécificités fiscales et comptables des sociétés | 24 |
Logiciels métiers | 21 | Tableaux de bord de gestion | 24 |
Simulation de gestion | 21 | Logiciel de gestion de la paie | 18 |
Expression-communication des organisations de la GCF (Gestion Comptable et Financière) | 28 | Projet tutoré | 120 |
Système de gestion de base de données de la GCF | 36 | Stage | Au moins 10 semaines |
Projet Personnel et Professionnel GCF) | 15 | TOTAL (sans stage ni projet tutoré) | 294h |
Gestion financière | 42 | ||
Calcul et analyse des coûts | 24 | ||
Comptabilité approfondie | 30 | ||
Révision comptable | 24 | ||
Projet tutoré | 120 | ||
TOTAL (sans projet tutoré) | 444h |
Les diplômés d’un BUT GEA qui souhaitent poursuivre leurs études peuvent se tourner vers :
Combien ça coûte ? 💶Dans le public : → Gratuit pour des centaines de milliers d’étudiants (170€ par an pour les étudiants plus favorisés) 💡 Une très grande partie des étudiants ont droit en plus à une bourse entre 100 et 600€ par mois. Les études ça rapporte ? 😀Une année supplémentaire d’études, c’est un gain sur le salaire et le bien-être !
Toutes les informations sur le financement et le gain des études sup’ ici. |
Les aides pour financer tes études résumées dans cette vidéo ! 💸
Pour en savoir plus sur les aides et la vie étudiante rendez-vous sur le kit de survie.
Guidé par des valeurs communes de justice, d’égalité, de fraternité et de liberté, Article 1 a développé au fil du temps des programmes qui font appel aux mêmes leviers : tisser des liens et organiser des rencontres entre ces jeunes et des volontaires issus du monde professionnel, désireux de partager leurs savoirs et leur engagement.
INSPIRE est une opération soutenue par L'État dans le cadre de l'action « Territoires d'innovation pédagogique » du Programme d'investissements d'avenir, opéré par la Caisse des Dépôts.